Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить с доставкой в Киров. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Котловые вальцовки серия AB
![]()
Особенности: Подшипники уменьшают трение и обеспечивают более плавную работу расширителей.
Назначение: Высокопроизводительные вальцовки, используемые в тех случаях, когда не требуется разжимать на конус торцы обрабатываемых труб.
| Размер квадрата веретена |
Диапазон развальцовки мм (Ø мин-Ø макс) |
Каталожный номер вальцовки для трубных досок толщиной |
||||
| от 1/2″ до 7/8″ |
от 3/4″ до 1.1/8″ |
от 1.1/8″ до 1.5/8″ |
от 1.5/8″ до 2.1/8″ |
от 2.1/8″ до 2.5/8″ |
||
| 3/8″ | 18.1 – 20.4 | AB-31/2 | AB-31/3 | – | – | – |
| 18.4 – 20.7 | AB-32/2 | AB-32/3 | – | – | – | |
| 18.8 – 21.1 | AB-33/2 | AB-33/3 | – | – | – | |
| 19.4 – 21.6 | AB-34/2 | AB-34/3 | – | – | – | |
| 19.7 – 22.3 | AB-35/2 | AB-35/3 | – | – | – | |
| 20.1 – 22.4 | AB-36/2 | AB-36/3 | – | – | – | |
| 20.6 – 23.1 | AB-37/2 | AB-37/3 | AB-37/4 | – | – | |
| 21.3 – 23.8 | AB-38/2 | AB-38/3 | AB-38/4 | – | – | |
| 22.0 – 24.5 | AB-39/2 | AB-39/3 | AB-39/4 | – | – | |
| 22.4 – 25.0 | AB-40/2 | AB-40/3 | AB-40/4 | – | – | |
| 23.3 – 25.9 | AB-41/2 | AB-41/3 | AB-41/4 | – | – | |
| 1/2″ | 23.8 – 26.5 | AB-42/2 | AB-42/3 | AB-42/4 | – | – |
| 24.4 – 27.2 | AB-43/2 | AB-43/3 | AB-43/4 | – | – | |
| 25.2 – 28.0 | AB-44/2 | AB-44/3 | AB-44/4 | – | – | |
| 25.7 – 28.5 | AB-45/2 | AB-45/3 | AB-45/4 | – | – | |
| 26.1 – 28.8 | AB-46/2 | AB-46/3 | AB-46/4 | – | – | |
| 26.4 – 29.2 | AB-47/2 | AB-47/3 | AB-47/4 | – | – | |
| 26.9 – 29.7 | AB-48/2 | AB-48/3 | AB-48/4 | – | – | |
| 27.6 – 30.4 | AB-49/2 | AB-49/3 | AB-49/4 | AB-49/5 | AB-49/6 | |
| 28.3 – 31.2 | AB-50/2 | AB-50/3 | AB-50/4 | AB-50/5 | AB-50/6 | |
| 28.8 – 31.7 | AB-51/2 | AB-51/3 | AB-51/4 | AB-51/5 | AB-51/6 | |
| 29.5 – 33.4 | AB-52/2 | AB-52/3 | AB-52/4 | AB-52/5 | AB-52/6 | |
| 30.0 – 34.1 | AB-53/2 | AB-53/3 | AB-53/4 | AB-53/5 | AB-53/6 | |
| 30.6 – 34.8 | AB-54/2 | AB-54/3 | AB-54/4 | AB-54/5 | AB-54/6 | |
| 31.4 – 35.6 | AB-55/2 | AB-55/3 | AB-55/4 | AB-55/5 | AB-55/6 | |
| 32.6 – 36.8 | AB-56/2 | AB-56/3 | AB-56/4 | AB-56/5 | AB-56/6 | |
| 33.4 – 38.1 | AB-57/2 | AB-57/3 | AB-57/4 | AB-57/5 | AB-57/6 | |
| 34.2 – 38.7 | AB-58/2 | AB-58/3 | AB-58/4 | AB-58/5 | AB-58/6 | |
| 3/4″ | 35.0 – 40.6 | AB-59/2 | AB-59/3 | AB-59/4 | AB-59/5 | AB-59/6 |
| 36.6 – 42.2 | AB-60/2 | AB-60/3 | AB-60/4 | AB-60/5 | AB-60/6 | |
| 38.2 – 43.8 | AB-61/2 | AB-61/3 | AB-61/4 | AB-61/5 | AB-61/6 | |
| 39.8 – 45.4 | AB-62/2 | AB-62/3 | AB-62/4 | AB-62/5 | AB-62/6 | |
| 41.4 – 47.0 | AB-63/2 | AB-63/3 | AB-63/4 | AB-63/5 | AB-63/6 | |
| 42.9 – 49.5 | AB-64/2 | AB-64/3 | AB-64/4 | AB-64/5 | AB-64/6 | |
| 44.5 – 51.1 | AB-65/2 | AB-65/3 | AB-65/4 | AB-65/5 | AB-65/6 | |
| 46.1 – 52.7 | AB-66/2 | AB-66/3 | AB-66/4 | AB-66/5 | AB-66/6 | |
| 47.7 – 54.3 | AB-67/2 | AB-67/3 | AB-67/4 | AB-67/5 | AB-67/6 | |
| 49.3 – 55.9 | AB-68/2 | AB-68/3 | AB-68/4 | AB-68/5 | AB-68/6 | |
| 50.8 – 57.8 | AB-69/2 | AB-69/3 | AB-69/4 | AB-69/5 | AB-69/6 | |
| 52.4 – 59.4 | AB-70/2 | AB-70/3 | AB-70/4 | AB-70/5 | AB-70/6 | |
| 54.0 – 61.0 | AB-71/2 | AB-71/3 | AB-71/4 | AB-71/5 | AB-71/6 | |
| 55.6 – 64.0 | AB-72/2 | AB-72/3 | AB-72/4 | AB-72/5 | AB-72/6 | |
| 1″ | 57.2 – 65.6 | AB-73/2 | AB-73/3 | AB-73/4 | AB-73/5 | AB-73/6 |
| 58.6 – 67.0 | AB-74/2 | AB-74/3 | AB-74/4 | AB-74/5 | AB-74/6 | |
| 60.4 – 68.8 | AB-75/2 | AB-75/3 | AB-75/4 | AB-75/5 | AB-75/6 | |
| 62.2 – 70.4 | AB-76/2 | AB-76/3 | AB-76/4 | AB-76/5 | AB-76/6 | |
| 63.6 – 72.0 | AB-77/2 | AB-77/3 | AB-77/4 | AB-77/5 | AB-77/6 | |
| 65.0 – 73.4 | AB-78/2 | AB-78/3 | AB-78/4 | AB-78/5 | AB-78/6 | |
| 66.6 – 75.0 | AB-79/2 | AB-79/3 | AB-79/4 | AB-79/5 | AB-79/6 | |
| 68.3 – 76.9 | AB-80/2 | AB-80/3 | AB-80/4 | AB-80/5 | AB-80/6 | |
| 69.9 – 78.5 | AB-81/2 | AB-81/3 | AB-81/4 | AB-81/5 | AB-81/6 | |
| 71.5 – 80.1 | AB-82/2 | AB-82/3 | AB-82/4 | AB-82/5 | AB-82/6 | |
| 73.1 – 81.7 | AB-83/2 | AB-83/3 | AB-83/4 | AB-83/5 | AB-83/6 | |
| 74.6 – 84.2 | AB-84/2 | AB-84/3 | AB-84/4 | AB-84/5 | AB-84/6 | |
| 76.2 – 85.5 | AB-85/2 | AB-85/3 | AB-85/4 | AB-85/5 | AB-85/6 | |
| 77.8 – 87.4 | AB-86/2 | AB-86/3 | AB-86/4 | AB-86/5 | AB-86/6 | |
| 79.4 – 89.0 | AB-87/2 | AB-87/3 | AB-87/4 | AB-87/5 | AB-87/6 | |
| 81.0 – 90.6 | AB-88/2 | AB-88/3 | AB-88/4 | AB-88/5 | AB-88/6 | |
| 82.6 – 92.2 | AB-89/2 | AB-89/3 | AB-89/4 | AB-89/5 | AB-89/6 | |
| 84.2 – 93.8 | AB-90/2 | AB-90/3 | AB-90/4 | AB-90/5 | AB-90/6 | |
| 85.8 – 96.2 | AB-91/2 | AB-91/3 | AB-91/4 | AB-91/5 | AB-91/6 | |
| 87.4 – 97.8 | AB-92/2 | AB-92/3 | AB-92/4 | AB-92/5 | AB-92/6 | |
| 89.0 – 99.4 | AB-93/2 | AB-93/3 | AB-93/4 | AB-93/5 | AB-93/6 | |
| 90.4 – 100.8 | AB-94/2 | AB-94/3 | AB-94/4 | AB-94/5 | AB-94/6 | |
| 92.0 – 102.4 | AB-95/2 | AB-95/3 | AB-95/4 | AB-95/5 | AB-95/6 | |
| 93.4 – 103.8 | AB-96/2 | AB-96/3 | AB-96/4 | AB-96/5 | AB-96/6 | |
| 95.0 – 105.4 | AB-97/2 | AB-97/3 | AB-97/4 | AB-97/5 | AB-97/6 | |
| 96.6 – 107.0 | AB-98/2 | AB-98/3 | AB-98/4 | AB-98/5 | AB-98/6 | |
| 98.2 – 108.6 | AB-99/2 | AB-99/3 | AB-99/4 | AB-99/5 | AB-99/6 | |
| 101.2 – 110.0 | AB-100/2 | AB-100/3 | AB-100/4 | AB-100/5 | AB-100/6 | |
| 102.8 – 111.6 | AB-101/2 | AB-101/3 | AB-101/4 | AB-101/5 | AB-101/6 | |
| 104.4 – 113.2 | AB-102/2 | AB-102/3 | AB-102/4 | AB-102/5 | AB-102/6 | |
Перейти в раздел:



