Производственно-коммерческое предприятие «Пром-Мастер» предлагает купить с доставкой в Киров. Подберем качественное и надежное промышленное оборудование с учетом объема и условия работ и запланированного бюджета.
по запросу
Котловые вальцовки серия AF3
![]()
Особенности: Перекрывающиеся ролики предотвращают образование гребней на поверхности обрабатываемой трубы. Ролики автоматически закрепляются в обойме.
Назначение: Вальцовки экономического класса, предназначенные для задач, в которых требуется расширить небольшое число труб и разжать на конус.
| Размер квадрата веретена |
Диапазон развальцовки мм (Ø мин-Ø макс) |
Каталожный номер вальцовки для трубных досок толщиной |
||||
| от 1/2″ до 7/8″ |
от 3/4″ до 1.1/8″ |
от 1.1/8″ до 1.5/8″ |
от 1.5/8″ до 2.1/8″ |
от 2.1/8″ до 2.5/8″ |
||
| 3/8″ | 18.1 – 20.4 | AF3-31/2 | AF3-31/3 | – | – | – |
| 18.4 – 20.7 | AF3-32/2 | AF3-32/3 | – | – | – | |
| 18.8 – 21.1 | AF3-33/2 | AF3-33/3 | – | – | – | |
| 19.4 – 21.6 | AF3-34/2 | AF3-34/3 | – | – | – | |
| 19.7 – 22.3 | AF3-35/2 | AF3-35/3 | – | – | – | |
| 20.1 – 22.4 | AF3-36/2 | AF3-36/3 | – | – | – | |
| 20.6 – 23.1 | AF3-37/2 | AF3-37/3 | AF3-37/4 | – | – | |
| 21.3 – 23.8 | AF3-38/2 | AF3-38/3 | AF3-38/4 | – | – | |
| 22.0 – 24.5 | AF3-39/2 | AF3-39/3 | AF3-39/4 | – | – | |
| 22.4 – 25.0 | AF3-40/2 | AF3-40/3 | AF3-40/4 | – | – | |
| 23.3 – 25.9 | AF3-41/2 | AF3-41/3 | AF3-41/4 | – | – | |
| 1/2″ | 23.8 – 26.5 | AF3-42/2 | AF3-42/3 | AF3-42/4 | – | – |
| 24.4 – 27.2 | AF3-43/2 | AF3-43/3 | AF3-43/4 | – | – | |
| 25.2 – 28.0 | AF3-44/2 | AF3-44/3 | AF3-44/4 | – | – | |
| 25.7 – 28.5 | AF3-45/2 | AF3-45/3 | AF3-45/4 | – | – | |
| 26.1 – 28.8 | AF3-46/2 | AF3-46/3 | AF3-46/4 | – | – | |
| 26.4 – 29.2 | AF3-47/2 | AF3-47/3 | AF3-47/4 | – | – | |
| 26.9 – 29.7 | AF3-48/2 | AF3-48/3 | AF3-48/4 | – | – | |
| 27.6 – 30.4 | AF3-49/2 | AF3-49/3 | AF3-49/4 | AF3-49/5 | AF3-49/6 | |
| 28.3 – 31.2 | AF3-50/2 | AF3-50/3 | AF3-50/4 | AF3-50/5 | AF3-50/6 | |
| 28.8 – 31.7 | AF3-51/2 | AF3-51/3 | AF3-51/4 | AF3-51/5 | AF3-51/6 | |
| 29.5 – 33.4 | AF3-52/2 | AF3-52/3 | AF3-52/4 | AF3-52/5 | AF3-52/6 | |
| 30.0 – 34.1 | AF3-53/2 | AF3-53/3 | AF3-53/4 | AF3-53/5 | AF3-53/6 | |
| 30.6 – 34.8 | AF3-54/2 | AF3-54/3 | AF3-54/4 | AF3-54/5 | AF3-54/6 | |
| 31.4 – 35.6 | AF3-55/2 | AF3-55/3 | AF3-55/4 | AF3-55/5 | AF3-55/6 | |
| 32.6 – 36.8 | AF3-56/2 | AF3-56/3 | AF3-56/4 | AF3-56/5 | AF3-56/6 | |
| 33.4 – 38.1 | AF3-57/2 | AF3-57/3 | AF3-57/4 | AF3-57/5 | AF3-57/6 | |
| 34.2 – 38.7 | AF3-58/2 | AF3-58/3 | AF3-58/4 | AF3-58/5 | AF3-58/6 | |
| 3/4″ | 35.0 – 40.6 | AF3-59/2 | AF3-59/3 | AF3-59/4 | AF3-59/5 | AF3-59/6 |
| 36.6 – 42.2 | AF3-60/2 | AF3-60/3 | AF3-60/4 | AF3-60/5 | AF3-60/6 | |
| 38.2 – 43.8 | AF3-61/2 | AF3-61/3 | AF3-61/4 | AF3-61/5 | AF3-61/6 | |
| 39.8 – 45.4 | AF3-62/2 | AF3-62/3 | AF3-62/4 | AF3-62/5 | AF3-62/6 | |
| 41.4 – 47.0 | AF3-63/2 | AF3-63/3 | AF3-63/4 | AF3-63/5 | AF3-63/6 | |
| 42.9 – 49.5 | AF3-64/2 | AF3-64/3 | AF3-64/6 | AF3-64/5 | AF3-64/6 | |
| 44.5 – 51.1 | AF3-65/2 | AF3-65/3 | AF3-65/4 | AF3-65/5 | AF3-65/6 | |
| 46.1 – 52.7 | AF3-66/2 | AF3-66/3 | AF3-66/4 | AF3-66/5 | AF3-66/6 | |
| 47.7 – 54.3 | AF3-67/2 | AF3-67/3 | AF3-67/4 | AF3-67/5 | AF3-67/6 | |
| 49.3 – 55.9 | AF3-68/2 | AF3-68/3 | AF3-68/4 | AF3-68/5 | AF3-68/6 | |
| 50.8 – 57.8 | AF3-69/2 | AF3-69/3 | AF3-69/4 | AF3-69/5 | AF3-69/6 | |
| 52.4 – 59.4 | AF3-70/2 | AF3-70/3 | AF3-70/4 | AF3-70/5 | AF3-70/6 | |
| 54.0 – 61.0 | AF3-71/2 | AF3-71/3 | AF3-71/4 | AF3-71/5 | AF3-71/6 | |
| 55.6 – 64.0 | AF3-72/2 | AF3-72/3 | AF3-72/4 | AF3-72/5 | AF3-72/6 | |
| 1″ | 57.2 – 65.6 | AF3-73/2 | AF3-73/3 | AF3-73/4 | AF3-73/5 | AF3-73/6 |
| 58.6 – 67.0 | AF3-74/2 | AF3-74/3 | AF3-74/4 | AF3-74/5 | AF3-74/6 | |
| 60.4 – 68.8 | AF3-75/2 | AF3-75/3 | AF3-75/4 | AF3-75/5 | AF3-75/6 | |
| 62.2 – 70.4 | AF3-76/2 | AF3-76/3 | AF3-76/4 | AF3-76/5 | AF3-76/6 | |
| 63.6 – 72.0 | AF3-77/2 | AF3-77/3 | AF3-77/4 | AF3-77/5 | AF3-77/6 | |
| 65.0 – 73.4 | AF3-78/2 | AF3-78/3 | AF3-78/4 | AF3-78/5 | AF3-78/6 | |
| 66.6 – 75.0 | AF3-79/2 | AF3-79/3 | AF3-79/4 | AF3-79/5 | AF3-79/6 | |
| 68.3 – 76.9 | AF3-80/2 | AF3-80/3 | AF3-80/4 | AF3-80/5 | AF3-80/6 | |
| 69.9 – 78.5 | AF3-81/2 | AF3-81/3 | AF3-81/4 | AF3-81/5 | AF3-81/6 | |
| 71.5 – 80.1 | AF3-82/2 | AF3-82/3 | AF3-82/4 | AF3-82/5 | AF3-82/6 | |
| 73.1 – 81.7 | AF3-83/2 | AF3-83/3 | AF3-83/4 | AF3-83/5 | AF3-83/6 | |
| 74.6 – 84.2 | AF3-84/2 | AF3-84/3 | AF3-84/4 | AF3-84/5 | AF3-84/6 | |
| 76.2 – 85.5 | AF3-85/2 | AF3-85/3 | AF3-85/4 | AF3-85/5 | AF3-85/6 | |
| 77.8 – 87.4 | AF3-86/2 | AF3-86/3 | AF3-86/4 | AF3-86/5 | AF3-86/6 | |
| 79.4 – 89.0 | AF3-87/2 | AF3-87/3 | AF3-87/4 | AF3-87/5 | AF3-87/6 | |
| 81.0 – 90.6 | AF3-88/2 | AF3-88/3 | AF3-88/4 | AF3-88/5 | AF3-88/6 | |
| 82.6 – 92.2 | AF3-89/2 | AF3-89/3 | AF3-89/4 | AF3-89/5 | AF3-89/6 | |
| 84.2 – 93.8 | AF3-90/2 | AF3-90/3 | AF3-90/4 | AF3-90/5 | AF3-90/6 | |
| 85.8 – 96.2 | AF3-91/2 | AF3-91/3 | AF3-91/4 | AF3-91/5 | AF3-91/6 | |
| 87.4 – 97.8 | AF3-92/2 | AF3-92/3 | AF3-92/4 | AF3-92/5 | AF3-92/6 | |
| 89.0 – 99.4 | AF3-93/2 | AF3-93/3 | AF3-93/4 | AF3-93/5 | AF3-93/6 | |
| 90.4 – 100.8 | AF3-94/2 | AF3-94/3 | AF3-94/4 | AF3-94/5 | AF3-94/6 | |
| 92.0 – 102.4 | AF3-95/2 | AF3-95/3 | AF3-95/4 | AF3-95/5 | AF3-95/6 | |
| 93.4 – 103.8 | AF3-96/2 | AF3-96/3 | AF3-96/4 | AF3-96/5 | AF3-96/6 | |
| 95.0 – 105.4 | AF3-97/2 | AF3-97/3 | AF3-97/4 | AF3-97/5 | AF3-97/6 | |
| 96.6 – 107.0 | AF3-98/2 | AF3-98/3 | AF3-98/4 | AF3-98/5 | AF3-98/6 | |
| 98.2 – 108.6 | AF3-99/2 | AF3-99/3 | AF3-99/4 | AF3-99/5 | AF3-99/6 | |
| 101.2 – 110.0 | AF3-100/2 | AF3-100/3 | AF3-100/4 | AF3-100/5 | AF3-100/6 | |
| 102.8 – 111.6 | AF3-101/2 | AF3-101/3 | AF3-101/4 | AF3-101/5 | AF3-101/6 | |
| 104.4 – 113.2 | AF3-102/2 | AF3-102/3 | AF3-102/4 | AF3-102/5 | AF3-102/6 | |
Перейти в раздел:



